お花の開花状況について (2023年3月22日)
みどり市内のお花の開花状況についてお知らせします。
お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
カタクリ/岩宿の里 | 見頃 | 〜3月28日まで |

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
菜の花/鹿田山フットパス | 5割程度 | 4月上旬〜 |

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
ソメイヨシノ/鹿の川沼 | 8割程度 | 3月下旬〜 |
開花時期に合わせて夜間ライトアップを実施予定

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
ソメイヨシノ/ながめ公園 | 8割程度 | 3月下旬〜 |

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
花桃/神戸駅 | 見頃 | 〜3月28日 |
神戸駅に駐車場はありません。お越しの際はわたらせ渓谷鐵道をご利用ください。

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
花桃/小夜戸・大畑花桃街道 | 咲き始め | 4月上旬 |

お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
ソメイヨシノ/水の広場 | 未確認 | 〜4/10 |
お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
しだれ桜/童謡ふるさと館 | 未確認 | 〜4/15 |
お花/場所 | 現在の状況 | 見頃予想 |
カッコソウ/小平岩穴管理地 | まだ | ~4/2 |
※見頃予想は目安となります。気温によって多少の前後がありますのでご了承ください。