recommended informationおすすめ情報
まちなか
2025.11.16
観光周遊バス|運行情報

時速20㎞未満で走る“グリーンスローモビリティ”(※)と呼ばれるみどり市観光周遊バス。
どなたでも無料でご乗車できますので、ぜひご利用ください。
ガラスのない開放感ある窓からゆっくり街並みを眺めてみれば、普段の道も違って見えるかも♪
※グリーンスローモビリティ…電動で時速20㎞未満で公道を走ることが可能な4人乗り以上の乗り物
過去の運行情報について
2025年10月〜11月
大間々・蔵の街周遊コースの運行を予定しています。時刻表および運行ルートは、以下のチラシをご確認ください。(天候等により運行予定は変更になる場合があります。)
2025年9月〜10月
「鹿田山よくばり満喫コース(鹿田山フットパスとひまわり花畑が楽しめるコース)および「ひまわりの花畑コース(ひまわりの花畑まつり開催期間中のコース)」の運行を予定しています。運行日によってコースが異なりますので、ご注意ください。

2025年7〜8月
| 乗車場所 | 小平の里 第2駐車場〜狸穴亭〜 親水公園 (乗車場所以外での乗降は出来ません) |
| 運行日 | 2025年7月19日〜8月31日 ※運休日あり/運行カレンダーをご確認ください。 |
| 運行時間 | 10:00〜12:00/13:00〜15:00(随時運行) |
| 料金 | 無料 |
| 乗車定員 | 9名(お子様も1名として数えます) |
| 注意事項 | 天候により運行内容が変更になることがあります。 |
運行カレンダー
運行ルート
チラシ
2025年5月
小平の里で、みどり市観光周遊バス(低速電動バス)を運行します。
| 乗車場所 | 小平の里 第2駐車場・狸穴亭 ・ 親水公園 (乗車場所以外での乗降は出来ません) |
| 運行日 | 5月2日(金)〜6日(火)、5月9日(金)〜11日(日) |
| 運行時間 | 10:00〜12:00/13:00〜15:00(随時運行) |
| 料金 | 無料 |
| 乗車定員 | 9名(お子様も1名として数えます) |
| 注意事項 | ・天候により運行内容が変更になることがあります。 |
2025年4月
小夜戸・大畑花桃街道で、みどり市観光周遊バス(低速電動バス)を運行します。
| 乗車場所 | メイン会場前(途中下車はできません) |
| 運行ルート | 花桃街道メイン会場〜花桃街道の終点まで(往復) |
| 運行日 | 4月5日(土)〜4月13日(日) |
| 運行時間 | 10:00〜12:00/13:00〜15:00(随時運行) |
| 料金 | 無料 |
| 乗車定員 | 9名(お子様も1名として数えます) |
| 注意事項 | ・天候により運行内容が変更になることがあります。 |
2025年3月
カタクリさくらまつりで、みどり市観光周遊バス(低速電動バス)を運行します。
| 運行ルート | 岩宿博物館 第1駐車場〜第3駐車場(鹿の川沼桜並木入り口)までの往復 |
| 運行日 | 3月22日(土)・23日(日)・27日(木)〜30日(日) |
| 運行時間 | 10:00〜12:00/13:00〜15:00 |
| 料金 | 無料 |
| 乗車定員 | 9名(お子様も1名として数えます) |
| 注意事項 | ・天候により運行内容が変更になることがあります。 ・カタクリさくらまつりが中止となる場合は運行しません。 |





